| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| トレーナー | ヨシキ | RENRI | 米田 諒清 | 兼久 雄次朗 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - |
| 00:40 | - | - | - | - |
| 01:20 | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - |
| 02:40 | - | - | - | - |
| 03:20 | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - |
| 04:40 | - | - | - | - |
| 05:20 | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
| 06:40 | - | - | - | - |
| 07:20 | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - |
| 08:40 | - | - | - | - |
| 09:20 | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - |
| 10:40 | - | - | - | - |
| 11:20 | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - |
| 12:40 | - | - | - | - |
| 13:20 | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - |
| 14:40 | - | - | - | - |
| 15:20 | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - |
| 16:40 | - | - | - | - |
| 17:20 | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - |
| 18:40 | - | - | - | - |
| 19:20 | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - |
| 20:40 | - | - | - | - |
| 21:20 | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - |
| 22:40 | - | - | - | - |
| 23:20 | - | - | - | - |



